| Модель продукта/Model | NXX-26A | ||
| Описание/Descr. | |||
| Система ЧПУ CNC system | syntec-6TA ( на английском) syntec-6TA (in English) |
||
| Двигатель шпинделя Spindle motor | Сервомотор CTB 3.7kw (Пекин) Beijing CTB 3.7kw servo motor |
||
| Шпиндельный блок Spindle unit | оригинальные прецизионные подшипники p4, интегральная втулка шпинделя (Япония) Japan original p4 precision bearings, integral spindle sleeve |
||
| Сервосистема Servo system | Masine 1.2KW;(2 набора X-Z) Masine 1.2KW;(2sets for X-Z) |
||
| X / Z шариковый винт X/Z ball screw | Высокоточный шариковый винт PMI C3 (Тайвань) Taiwan PMI C3-level heavy-duty precision ball screw |
||
| X / Z линейный направляющий рельс X/Z linear guide rail | Высокоточный прецизионный рельс PMI P2 (Тайвань) Taiwan PMI P2-level heavy-duty precision rail |
||
| X / Z винтовой подшипник X/Z screw bearing | оригинальный подшипник p4 (Япония) Japan original p4 precision bearing |
||
| Форма инструмента tools shape | рабочий инструмент на 6 ножей 6-postion gang |
||
| Гидравлическая станция Hydraulic station | насосы с переменным рабочим объемом, гидравлический электромагнитный клапан и система воздушного охлаждения Taiwan variable displacement pumps, hydraulic solenoid valve, and air-cooled system |
||
| Система смазки computer lubrication sys | HERG | ||
| Гидравлический вращающийся цилиндр Hydraulic rotary cylinders | Высокоскоростной полый вращающийся цилиндр High-speed rotation of the hollow cylinder |
||
| Другие аксессуары и требования/ other accessories requirements |
5-дюймовый гидравлический трехзажимной патрон 5" Hdy-3 jaws chuck | ||
| Ножной переключатель/ footswitch |
1 к NXX-26A | ||
| Описание | Единица | NXX-26A | |
| Максимальный диаметр обработки Swing Over Bed | mm | φ360 | |
| Длина точения Turning Length | mm | 170 | |
| Диаметр обработки (станина/ось) Turning Dia (disc-/axle) | mm | φ350/φ95 | |
| Диаметр отверстия шпинделя Spindle Bore |
mm | φ36 | |
| Диаметр обрабатываемого прутка Bar Capacity |
mm | φ25 | |
| Частота вращения шпинделя Spindle Speed Range |
r/min | 20-4000 | |
| Форма торца шпинделя Spindle Nose |
тип фланца | A2-4 | |
| Мощность двигателя шпинделя Spindle Motor Power |
Kw | 3,7 | |
| Наклон станины Bed Tana |
градус | 45 | |
| Максимальная скорость по координате X X-rapid speed |
m/min | 24 | |
| Максимальная скорость по координате Z Z-rapid speed |
m/min | 30 | |
| Максимальное перемещение по координате Х/ X-travel |
mm | 540 | |
| Максимальное перемещение по координате Z/ Z-travel |
mm | 210 | |
| Точность повторного позиционирования в разогретом виде | mm | 0,003 | |
| Количество инструмента Max.Loading Tools |
шт. | 6 | |
| Диаметр инструмента I.D.Tool Size |
мм | φ20 | |
| Сечение инструмента O.D. Tool Size |
mm | 20×20 | |
| Общая мощность машины Machine Power |
Kw | 8,65 | |
| Размеры Machine layout |
mm | 1800×1150×1650 | |
|
другие требования |
Packaging requirements/ Требования к упаковке |
Fumigation wooden box/фумигация деревянного ящика | ![]() |
| Info plates at the opening/Заводские таблички открыты | |||
| Port parametrs/ Порт параметры |
G84X |
|
|